四大盤預測
2008.6.10恒生指數: -0.2 / +0.6。 跌 C -0.72%
上證指數: -5.4 / +2.4。 升 C +0.67%
滬深300: -8.4 / +4.6。 升 C +0.36%
DOW指數: -1.4 / +0.6。 升 C +0.10%
臺灣加權: -0.0 / +0.2。 升 C +0.86%
說明:結果是由兩個不同的算法組成的,
前一部分暴跌 / 狂升指數,可視為多空之角力,用於判別是否處在高危區,但日期點難於精準,有點像地震之預警。
後一部分是升跌之可能性及幅度估計,A、B、C表示三個可能性級別高低次序,它是按其過往”升跌喜好”統計算出的。
都是些供參考的數字,需要引入個人對股市的認識去判斷。有時,兩部分的數值會出現矛盾,似應優先考慮暴跌 / 狂升指數的關係,畢竟,地震一來,其他就都談不上了。 2008.6.11
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 A +1.65%
上證指數: -5.0 / +5.0。 升 C +0.22%
滬深300: -4.6 / +5.6。 升 C +0.45%
DOW指數: -0.0 / +0.8。 跌 C -0.15%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 跌 A -0.80% 2008.6.12
恒生指數: -0.0 / +0.2。 升 B +0.22%
上證指數: -5.6 / +2.6。 升 C +0.82%
滬深300: -3.8 / +5.2。 升 C +0.46%
DOW指數: -0.0 / +0.4。 跌 C -0.16%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.43%
回复 板凳 留指爪 的帖子
楼主,512户深300与上证指数背离? 2008.6.13恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 B +0.67%
上證指數: -5.4 / +1.6。 跌 B -1.16%
滬深300: -4.6 / +1.2。 跌 C -1.10%
DOW指數: -0.0 / +0.6。 跌 B -0.31%
臺灣加權: -0.6 / +0.0。 升 C +0.39% :handshake :handshake 2008.6.16
恒生指數: -0.0 / +0.4。 升 C +0.55%
上證指數: -5.0 / +3.8。 跌 C -1.24%
滬深300: -4.8 / +4.6。 跌 C -1.24%
DOW指數: -0.2 / +1.2。 跌 C -0.39%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.13% 预测的范围挺多的:) :) :) 2008.6.17
恒生指數: -0.0 / +0.2。 升 C +0.10%
上證指數: -5.2 / +1.0。 跌 C -1.30%
滬深300: -4.6 / +0.2。 跌 B -1.63%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.17%
臺灣加權: -0.2 / +0.0。 升 C +0.10% 好 的 2008.6.18
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.35%
上證指數: -2.0 / +0.0。 跌 C -0.64%
滬深300: -3.0 / +0.0。 跌 C -1.22%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.6 / +0.0。 跌 C -0.25% 2008.6.19
恒生指數: -0.0 / +0.4。 升 B +0.43%
上證指數: -6.8 / +4.2。 升 C +0.52%
滬深300: -5.2 / +4.4。 升 C +0.33%
DOW指數: -0.0 / +0.2。 跌 C -0.17%
臺灣加權: -0.2 / +0.0。 跌 C -0.29% 2008.6.20
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 B +0.98%
上證指數: -6.6 / +4.8。 跌 B -1.12%
滬深300: -6.4 / +2.0。 跌 B -1.78%
DOW指數: -0.4 / +0.4。 跌 C -0.20%
臺灣加權: -1.2 / +0.0。 跌 C -0.64% 2008.6.23
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 A +1.49%
上證指數: -3.4 / +2.4。 升 C +1.79%
滬深300: -2.8 / +1.2。 升 B +1.73%
DOW指數: -0.0 / +0.2。 升 C +0.35%
臺灣加權: -0.0 / +0.2。 跌 C -0.40% 2008.6.24
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.61%
上證指數: -4.2 / +1.2。 跌 B -1.54%
滬深300: -5.0 / +0.0。 跌 B -1.47%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 升 A +1.40%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.17% 2008.6.25
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.15%
上證指數: -0.0 / +0.6。 跌 B -1.66%
滬深300: -0.4 / +1.0。 跌 B -2.05%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.12%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.10% 2008.6.26
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.70%
上證指數: -0.0 / +0.2。 跌 C -0.10%
滬深300: -0.6 / +0.2。 跌 B -0.58%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.56%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.46% 2008.6.27
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.17%
上證指數: -1.2 / +0.6。 跌 C -0.66%
滬深300: -2.6 / +0.0。 跌 C -0.76%
DOW指數: -0.2 / +0.0。 升 C +1.02%
臺灣加權: -0.6 / +0.0。 升 C +0.12% 2008.6.30
恒生指數: -0.0 / +0.4。 跌 C -0.10%
上證指數: -3.0 / +2.0。 升 C +0.14%
滬深300: -3.4 / +2.6。 升 C +0.10%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.29%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.10%
滬深市近期暴升指數一直給狂跌指數壓住,有翻身之日嗎? 希望在明天。 2008.7.1
上證指數: -1.0 / +5.6。 跌 B -1.92%
滬深300: -1.0 / +2.6。 跌 B -1.90%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.4 / +0.0。 跌 B -0.69% 2008.7.2
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.11%
上證指數: -1.8 / +2.4。 跌 C -1.48%
滬深300: -3.0 / +1.6。 跌 B -2.63%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.4 / +0.0。 升 C +0.20% 2008.7.3
恒生指數: -0.0 / +0.0。 升 C +0.96%
上證指數: -2.8 / +0.6。 跌 C -2.77%
滬深300: -4.6 / +1.0。 跌 B -2.67%
DOW指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.53%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.25% 2008.7.4
恒生指數: -0.0 / +0.0。 跌 B -1.07%
上證指數: -2.2 / +0.6。 跌 C -0.41%
滬深300: -1.6 / +0.2。 升 C +0.10%
DOW指數: -0.2 / +0.0。 跌 C -0.25%
臺灣加權: -0.2 / +0.0。 跌 C -0.10% 2008.7.7
恒生指數: -0.4 / +4.2。 跌 C -0.22%
上證指數: -0.0 / +3.2。 跌 B -1.43%
滬深300: -0.6 / +3.0。 跌 B -1.73%
DOW指數: -1.6 / +0.8。 跌 C -0.51%
臺灣加權: -0.8 / +1.4。 升 C +0.17% 2008.7.8
恒生指數: -0.8 / +0.8。 跌 C -0.11%
上證指數: -0.8 / +4.0。 跌 C -0.30%
滬深300: -0.0 / +2.0。 跌 C -0.20%
DOW指數: -1.8 / +0.0。 跌 C -0.35%
臺灣加權: -0.8 / +1.8。 升 C +0.25% :victory: :victory: :victory: :victory: 2008.7.9
恒生指數: -3.0 / +3.0。 跌 B -1.39%
上證指數: -0.0 / +5.0。 跌 B -1.82%
滬深300: -0.8 / +4.6。 跌 C -0.85%
DOW指數: -1.0 / +0.0。 升 C +0.30%
臺灣加權: -0.4 / +0.8。 升 C +0.15% 2008.7.10
恒生指數: -0.8 / +1.0。 跌 C -0.23%
上證指數: -0.8 / +4.2。 跌 B -1.62%
滬深300: -0.4 / +3.0。 跌 C -1.12%
DOW指數: -0.2 / +0.8。 升 B +1.39%
臺灣加權: -1.2 / +0.4。 升 C +0.17% 2008.7.11
恒生指數: -0.0 / +0.0。 跌 B -0.96%
上證指數: -0.8 / +5.8。 升 C +0.25%
滬深300: -0.8 / +6.4。 升 C +0.13%
DOW指數: -1.0 / +0.8。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.4 / +0.0。 升 B +0.39% 2008.7.14
恒生指數: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.20%
上證指數: -0.0 / +2.6。 跌 B -0.87%
滬深300: -0.4 / +1.4。 跌 C -1.48%
DOW指數: -0.8 / +1.0。 升 B +0.85%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 跌 C -0.10% 2008.7.15
恒生指數: -0.2 / +2.0。 升 C +0.10%
上證指數: -0.2 / +1.0。 跌 C -0.16%
滬深300: -0.0 / +2.8。 升 C +0.10%
DOW指數: -1.4 / +0.0。 升 C -0.10%
臺灣加權: -0.6 / +3.2。 升 C +0.77%
滬深股10天線已追近20天線,若能形成黃金交叉,應是好兆頭。 谢谢:victory: :victory: 2008.7.16
恒生指數: -1.0 / +0.4。 跌 C -0.14%
上證指數: -0.6 / +2.0。 跌 C -0.77%
滬深300: -0.8 / +1.4。 跌 C -0.10%
DOW指數: -5.8 / +0.8。 升 C +0.42%
臺灣加權: -0.6 / +4.4。 升 C +0.10%
滬深股大跌,但10天線仍能與20天線交叉,因6.19跌得太慘。 2008.7.18
恒生指數: -0.8 / +1.8。 升 C +0.64%
上證指數: -0.4 / +5.8。 升 B +0.41%
滬深300: -0.2 / +3.8。 升 B +1.88%
DOW指數: -3.6 / +0.6。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -1.8 / +0.8。 跌 C -0.10% 2008.7.21
恒生指數: -1.6 / +0.6。 升 C +0.19%
上證指數: -0.2 / +2.2。 跌 B -1.22%
滬深300: -0.2 / +2.2。 跌 B -2.13%
DOW指數: -0.4 / +5.4。 升 C +0.10%
臺灣加權: -3.0 / +0.8。 升 C +0.49% 2008.7.22
恒生指數: -2.2 / +0.4。 跌 C -0.60%
上證指數: -0.8 / +9.4。 升 C +0.10%
滬深300: -0.4 / +6.0。 升 C +0.10%
DOW指數: -0.0 / +5.6。 升 C +0.10%
臺灣加權: -0.6 / +1.0。 升 C +0.86% 2008.7.23
恒生指數: -0.2 / +0.6。 跌 C -0.10%
上證指數: -0.8 / +4.4。 跌 C -0.58%
滬深300: -0.4 / +2.4。 跌 C -0.82%
DOW指數: -0.6 / +0.4。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.0 / +0.0。 升 C +0.60% 2008.7.24
恒生指數: -0.4 / +1.4。 升 C +0.87%
上證指數: -0.2 / +3.6。 升 C +0.11%
滬深300: -0.4 / +2.2。 跌 C -1.41%
DOW指數: -0.8 / +2.6。 跌 C -0.10%
臺灣加權: -0.0 / +2.0。 跌 B -0.63% 2008.7.25
恒生指數: -0.4 / +2.6。 跌 B -0.54%
上證指數: -0.0 / +7.6。 跌 B -0.89%
滬深300: -0.4 / +5.0。 跌 B -1.32%
DOW指數: -6.0 / +0.2。 升 C +0.52%
臺灣加權: -0.0 / +0.8。 跌 C -1.79% 2008.7.28
恒生指數: -0.8 / +5.8。 升 B +0.14%
上證指數: -0.8 / +2.4。 升 B +1.22%
滬深300: -0.0 / +1.8。 升 C +1.24%
DOW指數: -1.8 / +0.6。 升 C +0.31%
臺灣加權: -0.4 / +0.6。 跌 C -1.06%