近期主力动向
全部G字席位(基金专用席)交易明细(2008-7-17至2008-7-17)
席位类型 买卖次数 总买入 总卖出 总净买入
G字席位(基金专用席) 731次 336,139万元 374,378万元 -38,239万元
股票代码 股票名称 买入 卖出 净买入
600028 中国石化 19,916万元 5,280万元 14,636万元 席位交易明细 | Topview
601628 中国人寿 29,521万元 18,285万元 11,236万元 席位交易明细 | Topview
600887 伊利股份 6,282万元 —— 6,282万元 席位交易明细 | Topview
601186 中国铁建 7,423万元 1,669万元 5,754万元 席位交易明细 | Topview
600348 国阳新能 7,887万元 2,801万元 5,086万元 席位交易明细 | Topview
600048 保利地产 7,956万元 3,663万元 4,293万元 席位交易明细 | Topview
600325 华发股份 5,147万元 861万元 4,286万元 席位交易明细 | Topview
600963 岳阳纸业 4,341万元 160万元 4,181万元 席位交易明细 | Topview
601898 中煤能源 4,976万元 831万元 4,145万元 席位交易明细 | Topview
601857 中国石油 4,048万元 518万元 3,530万元 席位交易明细 | Topview
600547 山东黄金 9,854万元 6,603万元 3,251万元 席位交易明细 | Topview
600085 同仁堂 3,319万元 125万元 3,194万元 席位交易明细 | Topview
601390 中国中铁 4,181万元 1,406万元 2,775万元 席位交易明细 | Topview
600895 张江高科 3,528万元 838万元 2,690万元 席位交易明细 | Topview
600309 烟台万华 2,957万元 418万元 2,539万元 席位交易明细 | Topview
600664 S哈药 2,622万元 162万元 2,460万元 席位交易明细 | Topview
600694 大商股份 2,931万元 566万元 2,365万元 席位交易明细 | Topview
600859 王府井 4,541万元 2,196万元 2,345万元 席位交易明细 | Topview
600312 平高电气 2,625万元 289万元 2,336万元 席位交易明细 | Topview
600875 东方电气 2,275万元 —— 2,275万元 席位交易明细 | Topview
600779 水井坊 2,159万元 —— 2,159万元 席位交易明细 | Topview
600022 济南钢铁 2,313万元 228万元 2,085万元 席位交易明细 | Topview
600426 华鲁恒升 3,384万元 1,383万元 2,001万元 席位交易明细 | Topview
600828 成商集团 1,934万元 —— 1,934万元 席位交易明细 | Topview
600675 中华企业 1,842万元 —— 1,842万元 席位交易明细 | Topview
600143 金发科技 2,293万元 510万元 1,783万元 席位交易明细 | Topview
601601 中国太保 1,894万元 227万元 1,667万元 席位交易明细 | Topview
600616 第一食品 1,645万元 —— 1,645万元 席位交易明细 | Topview
600518 康美药业 1,626万元 —— 1,626万元 席位交易明细 | Topview
601808 中海油服 1,529万元 —— 1,529万元 席位交易明细 | Topview
600395 盘江股份 1,685万元 280万元 1,405万元 席位交易明细 | Topview
600557 康缘药业 1,938万元 578万元 1,360万元 席位交易明细 | Topview
600519 贵州茅台 11,355万元 10,096万元 1,259万元 席位交易明细 | Topview
600439 瑞贝卡 1,258万元 —— 1,258万元 席位交易明细 | Topview
600423 柳化股份 3,363万元 2,116万元 1,247万元 席位交易明细 | Topview
600233 大杨创世 1,242万元 —— 1,242万元 席位交易明细 | Topview
600015 华夏银行 3,338万元 2,117万元 1,221万元 席位交易明细 | Topview
600361 华联综超 1,145万元 —— 1,145万元 席位交易明细 | Topview
600607 上实医药 4,242万元 3,128万元 1,114万元 席位交易明细 | Topview
600100 同方股份 2,331万元 1,275万元 1,056万元 席位交易明细 | Topview
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
全部G字席位(基金专用席)交易明细(2008-7-10至2008-7-17)
席位类型 买卖次数 总买入 总卖出 总净买入
G字席位(基金专用席) 4433次 2,417,011万元 2,685,345万元 -268,334万元
股票代码 股票名称 买入 卖出 净买入
600028 中国石化 95,393万元 23,397万元 71,996万元 席位交易明细 | Topview
601390 中国中铁 51,580万元 4,467万元 47,113万元 席位交易明细 | Topview
600395 盘江股份 45,462万元 280万元 45,182万元 席位交易明细 | Topview
601628 中国人寿 92,405万元 48,126万元 44,279万元 席位交易明细 | Topview
600320 振华港机 44,074万元 8,634万元 35,440万元 席位交易明细 | Topview
601186 中国铁建 53,771万元 24,990万元 28,781万元 席位交易明细 | Topview
600015 华夏银行 73,959万元 46,703万元 27,256万元 席位交易明细 | Topview
600089 特变电工 24,106万元 2,373万元 21,733万元 席位交易明细 | Topview
601857 中国石油 31,363万元 9,666万元 21,697万元 席位交易明细 | Topview
600123 兰花科创 37,117万元 15,892万元 21,225万元 席位交易明细 | Topview
601166 兴业银行 56,272万元 35,231万元 21,041万元 席位交易明细 | Topview
601939 建设银行 32,915万元 11,897万元 21,018万元 席位交易明细 | Topview
601088 中国神华 88,240万元 71,233万元 17,007万元 席位交易明细 | Topview
600737 中粮屯河 23,967万元 10,394万元 13,573万元 席位交易明细 | Topview
601318 中国平安 98,009万元 84,608万元 13,401万元 席位交易明细 | Topview
600675 中华企业 15,048万元 5,780万元 9,268万元 席位交易明细 | Topview
601328 交通银行 24,202万元 16,924万元 7,278万元 席位交易明细 | Topview
600177 雅戈尔 7,252万元 —— 7,252万元 席位交易明细 | Topview
600078 澄星股份 12,063万元 5,096万元 6,967万元 席位交易明细 | Topview
600519 贵州茅台 24,182万元 17,256万元 6,926万元 席位交易明细 | Topview
600887 伊利股份 11,011万元 4,438万元 6,573万元 席位交易明细 | Topview
600276 恒瑞医药 9,840万元 3,572万元 6,268万元 席位交易明细 | Topview
600970 中材国际 7,164万元 933万元 6,231万元 席位交易明细 | Topview
600963 岳阳纸业 8,589万元 2,397万元 6,192万元 席位交易明细 | Topview
600779 水井坊 7,268万元 1,112万元 6,156万元 席位交易明细 | Topview
600439 瑞贝卡 5,663万元 298万元 5,365万元 席位交易明细 | Topview
600616 第一食品 6,453万元 1,243万元 5,210万元 席位交易明细 | Topview
601001 大同煤业 7,092万元 2,068万元 5,024万元 席位交易明细 | Topview
600664 S哈药 6,711万元 1,835万元 4,876万元 席位交易明细 | Topview
600017 日照港 7,995万元 3,492万元 4,503万元 席位交易明细 | Topview
601898 中煤能源 20,035万元 15,613万元 4,422万元 席位交易明细 | Topview
600828 成商集团 4,323万元 —— 4,323万元 席位交易明细 | Topview
600143 金发科技 17,484万元 13,162万元 4,322万元 席位交易明细 | Topview
600694 大商股份 13,531万元 9,377万元 4,154万元 席位交易明细 | Topview
600309 烟台万华 29,415万元 25,501万元 3,914万元 席位交易明细 | Topview
600649 城投控股 6,423万元 2,557万元 3,866万元 席位交易明细 | Topview
600350 山东高速 5,193万元 1,346万元 3,847万元 席位交易明细 | Topview
600825 新华传媒 4,985万元 1,208万元 3,777万元 席位交易明细 | Topview
601601 中国太保 8,318万元 4,548万元 3,770万元 席位交易明细 | Topview
600316 洪都航空 3,966万元 218万元 3,748万元 席位交易明细 | Topview
[ 本帖最后由 zthxz 于 2008-7-21 02:08 编辑 ]