|
刚计算了一下,按春分点为黄经0度坐标计算:
CalendarTuple(year=2021, month=1, day=19, hour=20, minute=39, second=0.0)
太阳宫位 黄纬 黄经 赤经 赤纬
(<Angle -00deg 00' 00.6">, <Angle 300deg 00' 18.6">, <Distance 0.983967 au>) (<Angle 20h 08m 44.70s>, <Angle -20deg 08' 51.1">, <Distance 0.983967 au>)
太阳大寒时刻就是黄经300度位置。
下面看二十八宿位置,数据计算基于欧洲依巴谷星表:
角 168.71095527197886 2.8747412651314623 11h 14m 50.63s 02°52′29.07″
亢 180.43026102656063 3.0937035715414 12h 01m 43.26s 03°05′37.33″
氐 189.21224670199004 -3.338457320730169 12h 36m 50.94s -3°-20′41.55″
房 203.62124421403755 -15.554393814560651 13h 34m 29.10s -15°-33′44.18″
心 208.8521994081119 -15.964020141807522 13h 55m 24.53s -15°-57′09.53″
尾 212.90597981161213 -29.49983992711287 14h 11m 37.44s -29°-29′00.58″
箕 231.80611998922805 -25.82472304963181 15h 27m 13.47s -25°-49′31.00″
斗 242.03280707206568 -24.933801455487266 16h 08m 07.87s -24°-56′58.31″
牛 268.5916838673126 -18.882678464891875 17h 54m 22.00s -18°-52′02.36″
女 276.53218447959426 -15.250643332509103 18h 26m 07.72s -15°-15′57.68″
虚 288.380259863085 -13.773135387640659 19h 13m 31.26s -13°-46′36.71″
危 297.9663492208444 -10.229450434859121 19h 51m 51.92s -10°-13′13.98″
室 314.72870290033853 2.994927419718956 20h 58m 54.89s 02°59′41.74″
壁 331.2263750327389 1.473106723648108 22h 04m 54.33s 01°28′23.18″
奎 339.6940805061508 10.300960311601239 22h 38m 46.58s 10°18′03.46″
娄 355.32386108002595 7.122661759037187 23h 41m 17.73s 07°07′21.58″
胃 6.135375803966981 14.799949842163876 00h 24m 32.49s 14°47′59.82″
昴 20.707212032837052 13.098821740672097 01h 22m 49.73s 13°05′55.76″
毕 31.745366326804287 10.0171354655809 02h 06m 58.89s 10°01′01.69″
觜 49.64750372685683 3.8841396771516634 03h 18m 35.40s 03°53′02.90″
参 51.15940270413177 -5.814693567157207 03h 24m 38.26s -5°-48′07.10″
井 57.89132053897059 19.34566354409622 03h 51m 33.92s 19°20′44.39″
鬼 90.42914229275674 22.76486306918747 06h 01m 42.99s 22°45′53.51″
柳 95.00503372896448 11.037632201882511 06h 20m 01.21s 11°02′15.48″
星 110.28278621235171 -0.3872069331913119 07h 21m 07.87s 00°-23′46.06″
张 117.17771478213301 -5.316045909439387 07h 48m 42.65s -5°-18′02.23″
翼 134.29715792621843 -6.234456767022421 08h 57m 11.32s -6°-14′55.96″
轸 152.08847603645842 -3.802812328668494 10h 08m 21.23s -3°-48′49.88″
太阳在恒星坐标上落在危宿2度附近
|
评分
-
查看全部评分
|